欢迎使用小渔夫帮助中心
云站建站基础资料清单
一、基础信息 | ||||||||||||
公司信息 | 公司全称 | |||||||||||
公司简称 | ||||||||||||
二、网站信息 | ||||||||||||
域名 | * | 域名地址 | 注:域名需要按系统规定解析至对应地址。 | |||||||||
SSL证书 | 注:网站开启HTTPS有助于改善Google排名,提高站点信任。 | |||||||||||
联系信息 | 邮箱 | |||||||||||
详细地址 | ||||||||||||
站点信息 | * | logo图片 | 推荐58px高度,建议尺寸有180*58px;可根据选择的模板进行调整 | |||||||||
业务介绍定位语 | ||||||||||||
注:需要一目了然的告诉别人这个网站是做什么的/带来什么,提高信任,引导成交 | ||||||||||||
社媒主页地址 | ||||||||||||
YouTube | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
页面信息 | banner/广告轮播 | 推荐使用2张及其以上,可选主打产品、服务、工厂等图片元素配合相关广告语,来体现贵司的业务及实力 | ||||||||||
公司介绍 | 注:建议采用图文展示,可从公司主营业务、发展历程、核心优势、创始人等方面来展示说明公司实力 | |||||||||||
工厂图文介绍 | ||||||||||||
团队图文介绍 | ||||||||||||
资质证书图文介绍 | ||||||||||||
网站内容/ 文章内容 | 文章建议 | 建站初期建议在10篇文章以上,建议每周持续性更新2篇文章 | ||||||||||
可从“公司新闻、测评、使用说明、行业资讯、客户案例、展会、公司实力”等方向撰写 | ||||||||||||
文章内容 | 必填内容:所属分类、标题、关键词 | |||||||||||
选填内容:副标题、文章图片(推荐上传)、正文(推荐填写) | ||||||||||||
在线客服 | Messenger链接 | |||||||||||
WhatsApp号码 | ||||||||||||
Skype用户名 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
三、产品信息 | ||||||||||||
网站内容/ * 产品内容 | * | 产品建议 | 录入产品资料建议能涵盖到贵公司业务涉及范围 | |||||||||
每个产品系列推荐10个以上,每周持续性更新维护产品资料信息 | ||||||||||||
* | 产品内容 | 必填内容:产品分类、产品图片、标题、产品编号、关键词 | ||||||||||
选填内容:副标题、产品简介、产品参数(分为“交易信息、属性参数”推荐填写)、正文详情(推荐填写) | ||||||||||||
* | 产品分类 | 建议围绕产品系列创建产品分类,划分好对应上下层级关系 | ||||||||||
* | 产品详情页 | 产品图片 1、可上传“正面、侧面、俯视、产品应用”等,3~5张图 2、图片建议800*800px | 产品标题 | |||||||||
交易信息 显示客户关注的主要交易信息, 如 付款方式、证书、交货期、品牌、交付方式等信息。 | ||||||||||||
产品详情页 详细展开该产品信息内容,让用户了解产品是什么,用于什么,贵公司相比于其它公司的优势; 可从以下方面阐述,方便精准用户查看及更全面的了解产品。 “属性参数、规格、产品优势、细节、应用范围、产品对比、FAQ、企业卖点、包装信息、配送情况、服务保障” | ||||||||||||
四、其它建议 | ||||||||||||
1、推荐采用原创内容,并请用英文准备与录入内容 | ||||||||||||
2、图片在500k以内,产品图片建议800*800以上,网站图片建议宽度在1980px | ||||||||||||
3、视频格式为MP4,建议10Mb以内。若视频体积过大时,建议先上传到Facebook或Youtube后再内嵌进系统 | ||||||||||||
4、录入完“产品、文章”后,请前往装修编辑创建栏目,以便关联读取分类数据 | ||||||||||||
5、更多网站界面展示设定与修改,可在装修编辑进行上进行操作 |